Diga lá, António Costa qual é a verdadeira dívida de Lisboa? |
Lisboa continua com mais freguesias, mais burocracia e mais passivo por residente do que Madrid — além de piores transportes, pior limpeza, e pior oferta cultural
Basta comparar Madrid com Lisboa para perceber num ápice que António Costa tem uma cidade endividada, suja e inundada de cada vez que chove.
O quadro seguinte foi publicado neste blogue em 28 de fevereiro de 2008. Fizemos alguma atualização, embora seja praticamente impossível saber qual foi o PIB da capital portuguesa em 2013!
Duas capitais | Lisboa | Madrid |
Superfície | 83,84 kmq | 607 kmq |
Residentes | 556 797 (2001) ; 520 549 (2013) | 3 128 600 (2006) ; 3 166 130 (2014) |
Densidade (hab/Km2) | 6 518 (2001) ; 6 209 (2013) | 5 154 (2008) ; (2014) 5 216 |
Nº Freguesias ; Distritos | 53 (passou a 24) | 21 |
Pessoal municipal | 12 000 (2008) ; 9 368 (2013) | 26 416 (2008) ; 25 577 (2014) |
Pessoal p/ 1000 Hab. | 21,5 (2008); 18 (2013) | 8,4 (2008) ; 8 (2014) |
Pessoal p/ Kmq | 188 (2001) ; 112 (2013) | 44 (2001) ; 42 (2014) |
Despesas c/ pessoal | 238 006 101 (2008) | 1 438 000 000 (2008) |
Despesas c/ pessoal p/ Hab. | 427,45 (2007) | 459,63 (2007) |
Despesas correntes | 107 247 666 (2007) | 2 151 000 000 (2007) |
Passivo municipal | 1 500 000 000 (2007) ; 1 420 000 000 (2013) | 5 936 000 00 (2007) ; 6 704 631 119 (2014) |
Passivo municipal p/ residente | 2 694 (2007) 2 728 (2013) | 1 930 (2007) ; 2 117 (2014) |
PIB per capita | 19 400 (2007) ; em 2013: ? | 27 279 (2008) ; 28 915 (2013) |
VOTEM NO COSTA, VOTEM, MAS DEPOIS NÃO VENHAM PRA RUA GRITAR!
Sem comentários:
Enviar um comentário